This is your World, ride it!
Finish all rides between March 17 and April 30 to complete the challenge.
Number of rides: 11
Total Distance: 387 km
Total Elevation: 6,128 m
Start Date: March 17, 2020
End Date: April 30, 2020
Difficulty: 4,148
Rank | Athlete | Rides | Ride Time | Distance(km) | Ele Gain(m) | Complete |
 | Guillaume Babin | 11 | 11:43:57 | 387.6 | 6,001 | 100% |
 | Tom Howlett | 11 | 11:48:51 | 387.7 | 6,002 | 100% |
 | Dave Wade | 11 | 11:58:03 | 388.2 | 6,001 | 100% |
4 | Raf Van Grieken | 11 | 12:19:16 | 387.7 | 6,002 | 100% |
5 | Geir Skaugen | 11 | 12:45:46 | 387.6 | 6,002 | 100% |
6 | Grzegorz Chojecki | 11 | 12:47:18 | 387.6 | 6,002 | 100% |
7 | Gunnar Tojren | 11 | 12:51:58 | 387.7 | 6,002 | 100% |
8 | Igor Tatarinov | 11 | 13:13:23 | 387.6 | 6,002 | 100% |
9 | Sławek Bikeman | 11 | 13:25:47 | 387.7 | 5,935 | 100% |
10 | Szabolcs Kőszegi | 11 | 13:32:43 | 387.6 | 6,002 | 100% |
Showing 1 to 10 of 422 entries
Rank | Athlete | Rides | Ride Time | Distance(km) | Ele Gain(m) | Complete |
 | Grzegorz Chojecki | 19 | 22:33:14 | 711.2 | 8,880 | 172% |
 | Sławek Bikeman | 13 | 16:36:00 | 472.4 | 7,141 | 118% |
 | Dave Wade | 12 | 13:47:36 | 450.9 | 6,877 | 109% |
4 | Gunnar Tojren | 13 | 14:37:07 | 444.9 | 6,584 | 118% |
5 | Alexjei Rais | 13 | 17:40:34 | 432.7 | 7,886 | 118% |
6 | גדי גולדגלס | 11 | 15:37:24 | 425.3 | 5,600 | 100% |
7 | Stephen Lutener | 10 | 17:01:18 | 416.0 | 5,504 | 90% |
8 | Indalecio Lekerika | 12 | 14:50:18 | 409.7 | 7,013 | 109% |
9 | Tom Howlett | 11 | 11:48:51 | 387.7 | 6,002 | 100% |
10 | Raf Van Grieken | 11 | 12:19:16 | 387.7 | 6,002 | 100% |
Showing 1 to 10 of 421 entries